| VERLENGDE OPVANG * van 7.30 tot 8.00 uur | |||||||
| Bij hele dagen halfuurprijs € 2,95 | Bij halve dagen halfuurprijs € 3,10 | ||||||
| Jaarprijs | Maandprijs | Jaarprijs | Maandprijs | ||||
| 1 dag(deel) | € 153,40 | € 12,78 | € 161,20 | € 13,43 | |||
| 2 dag(del)en | € 306,80 | € 25,57 | € 322,40 | € 26,87 | |||
| 3 dag(del)en | € 460,20 | € 38,35 | € 483,60 | € 40,30 | |||
| 4 dag(del)en | € 613,60 | € 51,13 | € 644,80 | € 53,73 | |||
| 5 dag(del)en | € 767,00 | € 63,92 | € 806,00 | € 67,17 | |||
| DAGOPVANG | |||||||
| Bij hele dagen (10 uur) uurprijs € 5,90 | |||||||
| Jaarprijs | Maandprijs | ||||||
| 1 dag | € 3.068,00 | € 255,66 | |||||
| 2 dagen | € 6.136,00 | € 511,33 | |||||
| 3 dagen | € 9.204,00 | € 766,98 | |||||
| 4 dagen | € 12.272,00 | € 1.022,67 | |||||
| 5 dagen | € 15.340,00 | € 1.278,33 | |||||
| Bij halve dagen (5 uur) uurprijs € 6,20 | |||||||
| Jaarprijs | Maandprijs | ||||||
| 1 halve dag | € 1.612,00 | € 134,33 | |||||
| 2 halve dagen | € 3.224,00 | € 268,67 | |||||
| 3 halve dagen | € 4.836,00 | € 403,00 | |||||
| 4 halve dagen | € 6.448,00 | € 537,33 | |||||
| 5 halve dagen | € 8.060,00 | € 671,67 | |||||
STRIPPENKAARTEN
Deze zijn te gebruiken voor extra opvang.
| Een strippenkaart is | € 29,50 | per dagdeel |
| € 31,00 | per dagdeel | |
| Strippenkaart van 2 dagdelen | € 59,00 | € 62,00 |
| Strippenkaart van 5 dagdelen | € 147,50 | € 155,00 |
* (alleen wanneer hier voldoende belangstelling voor is)







