| Tarieven Kinderopvang De Benjamin 2012 | |||||||
| Met ingang van 1 januari 2012 hanteert Kinderopvang De Benjamin bijgaande tarieven. voor de diverse mogelijkheden van kinderopvang. Bij genoemde tarieven is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. |
|||||||
| DAGOPVANG | |||||||
| afname | bruto per maand | bruto per uur | |||||
| 1 hele dag (08.00-18.00) | € 264,34 | € 6,10 | |||||
| 1 dagdeel (8.00 tot 13.00 of 13.00 tot 18.00) | € 138,66 | € 6,40 | |||||
| Verlengde ochtend (07.30 tot 08.00) | € 13,21 | per ½ uur € 3,05 | |||||
| Incidentele opvang hele dag | € 61,00 per dag | € 6,10 | |||||
| incidentele opvang halve dag | € 32,00 per dagdeel | € 6,40 | |||||
| BUITENSCHOOLSE OPVANG | |||||||
| afname | |||||||
| BSO totaal (NSO 40 wkn + vakantieopvang 12 wkn) | bruto per maand | bruto per uur | |||||
| afname | NSO | Vak. opvang | BSO | Vak. opvang | |||
| maandag | 15.00-18.00 | 08.00-18.00 | € 60,00 | € 60,00 | € 6,00 | ||
| dinsdag | 15.00-18.00 | 08.00-18.00 | € 60,00 | € 60,00 | € 6,00 | ||
| woensdag | 12.00-18.00 | 08.00-18.00 | € 120,00 | € 60,00 | € 6,00 | ||
| donderdag | 15.00-18.00 | 08.00-18.00 | € 60,00 | € 60,00 | € 6,00 | ||
| vrijdag | 12.00-18.00 | 08.00-18.00 | € 120,00 | € 60,00 | € 6,00 | ||
| vrijdag | 15.00-18.00 | 08.00-18.00 | € 60,00 | € 60,00 | € 6,00 | ||
| Voorschoolse opvang 07.30-08.30 per dag | € 20,00 | € 6,00 | |||||
| Verlengde vakantieopvang 07.30-08.00 per dag | € 3,00 | per ½ uur € 3,00 | |||||
| Alle extra opvang | € 6,00 | ||||||
| BSO | |||||||
| afname | NSO | bruto per maand | bruto per uur | ||||
| maandag | 15.00-18.00 | € 70,00 | € 7,00 | ||||
| dinsdag | 15.00-18.00 | € 70,00 | € 7,00 | ||||
| woensdag | 12.00-18.00 | € 140,00 | € 7,00 | ||||
| donderdag | 15.00-18.00 | € 70,00 | € 7,00 | ||||
| vrijdag | 12.00-18.00 | € 140,00 | € 7,00 | ||||
| vrijdag | 15.00-18.00 | € 70,00 | € 7,00 | ||||
| Voorschoolse opvang 07.30-08.30 1x per week | € 23,34 | € 7,00 | |||||
| LOSSE VAKANTIEOPVANG minimaal 6 weken | |||||||
| afname | bruto per maand | bruto per uur | |||||
| maandag | 08.00-13.00 en /of 13.00 -18.00 | € 35,00 | per dagdeel | € 7,00 | |||
| dinsdag | 08.00-13.00 en /of 13.00 -18.00 | € 35,00 | per dagdeel | € 7,00 | |||
| woensdag | 08.00-13.00 en /of 13.00 -18.00 | € 35,00 | per dagdeel | € 7,00 | |||
| donderdag | 08.00-13.00 en /of 13.00 -18.00 | € 35,00 | per dagdeel | € 7,00 | |||
| vrijdag | 08.00-13.00 en /of 13.00 -18.00 | € 35,00 | per dagdeel | € 7,00 | |||
| Verlengde opvang 07.30-08.00 | € 3,50 | per dag | per ½ uur € 3,50 | ||||
| CONTINUE ROOSTER | |||||||
| Dit wordt niet geinventariseerd, we gaan er vanuit dat alle kinderen die deze dag opvang hebben hier ook gebruik van maken. De uurprijs bij BSO totaal is € 6,00, voor de andere BSO-vormen € 7,00. | |||||||
| STUDIEDAGEN | |||||||
| Deze dagen worden aan het begin van het schooljaar geinventariseerd. En in de betreffende maand gefaktureerd. De uurprijs bij BSO totaal is € 6,00, voor de andere BSO-vormen € 7,00. |
|||||||







